| memories | ||||||
| 2004年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2004年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2004年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2004年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2004年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2004年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2004年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2004年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2004年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2004年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2004年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2004年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2005年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 2005年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2005年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2005年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2005年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2005年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2005年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2005年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2005年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2006年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2006年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2006年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2006年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2006年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2006年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2006年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2006年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 2006年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | ||||||

ろりぷにには何人くらい有名人の挨拶回りが来るんでしょうか。でおそらくこの人も・・・
友達いないので・・・ (えぐひらがな4つでへっぽこ。へっぽこって呼んでね。おともだちになってくれるとうれしいです。
ろりぷにの年越しも3回目か…。触発されてハプナに一人で行った一昨年、去年は特になにもなかったか(´・ω・`)、さて今年はどちらにお出かけかな?
リニューアルされたので今年はハプナでした (゚∀゚;) (爆死来年は別の所に行く予定だけれど・・・
いや、黒を基調にかなり綺麗に変貌を遂げましたよ。ただし値段も上がりましたが(笑
>みなかったことにしよう!(セールスマン風に
超法規的措置ってヤツですか(笑)
>みなかったことにしよう! BPSの秋月さん?
イニGの12月21日にBPSネタ有ったからついつい。っていうかみさおたん。。。 (;´Д`)ハァハァ
楽天へのリンクを連続クリックしちまったじゃないか。うまい商売だ。(激しくマテ
最近流行りのコピペか。一日遅れですが、明けましておめでとうございます。私で良ければlolipuniを健全なサイトとして認定しますよ。一応総務省の方の人ではあるので。というわけで、これからの記事も責任をもって検閲させていただきます。今年も宜しくお願いいたします。
佐藤健悦先生の漫画は検閲されないかビクビクです(ナニへっぽこの書き初めもこれと同レベルだな。とっても下品。だからいいんだけど。(笑
エルフさんだけに、イヤーが長いでしょう(@´ー`@)いや〜ん>でも話が面白ければある程度は許せちゃいますねヤッパリ。00のスタッフに見習って欲しいなぁ 00おもしろいけどな〜w でも、政治的なかけひきの部分が強いから、見る人を選ぶというか、政治に全く興味のない人にはオモシロクないだろうな〜とも思う。ダグラムやガサラキを思い出しちゃったよ。
まー戦争の話ですからねぇ、グレンラガンみたいに解りやすい作品以外はこうならないとつっこみ処ばっかりになって・・・って00も結局は(笑まじめな話、欠点に目を瞑ることは自分はしません。好きな作品ほど欠点に目を瞑る→大好きな作品には欠点がない=完璧=神となり、信者ができあがってしまいます。信者には理屈は通用しません。「欠点の指摘」=「非難中傷」としてしか捉えられなくなってしまいます。だから、私は自分の好きな作品ほど欠点を探し、嫌いな作品ほど長所を探します。 「これは良い作品だが、この点がダメ。これはダメな作品だが、この点だけは良い。」って感じで。
実際問題目を瞑るのは対外的であって好きな作品だからこそ欠点はものすごい気になってしまいますけどね(;´∀`) あぁ、ここが良ければもっと最高だったのになと。 愛車のボディについた傷痕みたいなものですよ。 へっぽこは嫌いな作品は・・・普通にスルーですけど(ぉぃなるほど、ヒット作が出たから他のメーカーも作ろうとして出てくるのは2〜3年後になると。じゃあXboxやPS3はまだだから2〜3年は冬確定というわけだ。据え置き型はしばらくそんなものかな。
エ○ゲ崩すので精一杯だからぼちぼちでいいよ(ナニコミケ参加してませんが、Fate/Zero4巻の「次回入荷は無いだろう」との情報をみたので31日に秋葉に行ってきました。レジ列最後尾のプラカード?を持ったり、Fate/Zero4巻だけ別会場で40分くらい並んで買ったりとコミケ4日目を体験してきました。
Fate/Zeroは角○のせいか辛いなぁ。UMPC or スマートフォン 新しいのでねぇーかなぁ?
iPhoneでるよ。校則違反なら仕方ないね。
メガネは付けたままで(ぉなのはSS6巻の特典は中原麻衣の丸見えパンツでOK?
へっぽこは後ろのExclusive良いなぁとかしか思ってなかったよ(爆
ってことはないけど、実際どうなんだろうねこれ(;´∀`)
パンチラなのかショートパンツでも穿いてるのか。
いくら何でもこう何度も何度もやっててチェック入らないわけが・・・
Exclusive/TAD:model2404
そもそも腐女子ってそんなに注目浴びたか?現状一般人が知るほどではないから騒がない方がいいと思うぞ。オタクの場合は一般人がマスゴミの毒電波に汚染されちゃったから名誉回復運動しないと一生後ろ指になりそうだが。
初詣行ったら隣の中学生くらいの女の子が腐女子トークで参加したくてうずうずした(爆作画は二の次ってそうかな。どんなアニメでも基本だと思うけど。なのはでは全く話題にならなかったが時々見せる崩壊までいかなくても劣化は気になってた。24話はその傾向が高かった。ただ8話はあれで良かったのに。
二の次って言うか二くらいで(笑なのははときどきって言うか無印の時からずっとアレだからまぁもう気にしないようにしたって言うか(ぉ まぁ作画が絶対的な戦力差ではないことを証明している作品かもね。 で、魔王とか言われて盛り上がっちゃったからまだそう言う人居るけど、今一度はっきり言わせてもらうと放送版は明らかな間違い。
三国志とかに出てきそうなねずみだな(たくみなむち
もちろんこっちの三国志ですよね(ぇちょっと遅いけど、あけましておめでとうございます。これからも面白いサイト続けて下さい。(*´∀`*)
あけおめー(=゚ω゚)ノ 三が日くらいなら全然良いんじゃないですか。りるとぴのは振り袖にならないんですか?もしくはネズミのコスプレを・・・
振り袖と言われても無い袖は振れないのです (だれがうまいkどなたか描いてくださっても結構ですよというかわりとお待ちしております。
アキバで年越しか。コミケ参加後には気力も残ってなかったわ。
これは・・・ ニュースも嘘じゃないな(;´∀`)>政治的なかけひきの部分が強いから…
あそこまで行くとって言うのもありますけど(笑政治的かけひきの部分が強くても面白かったなぁ〜攻殻機動隊SACと2ndGiGは。00が面白くないのは政治的だとかの問題じゃない気が…。ガンダムでなく只のロボットアニメとして見ても正直…(;´∀`)
長所を探そうとしている時点でもう十分その作品を好きになっているという気もしますが
問、ド○ゴ○ーツの長所を巨乳とみゆきち以外で3つ挙げよ。>鈴木史朗のイメージ崩壊(笑 70歳でバイオ4とか凄すぎ。しかもマーセナリーズを9万点越えとかホントあり得ん。
孫とかと遊ぶからか、わりとゲームするって言う年配の人居たりするね。まぁ今回はゲームが上手い以上に言葉にビックリだけど(笑
うーん、それは好みの問題かな。戦闘が行われている会話シーンこそ充実してほしいというファンもいるわけで。まあ戦闘のたびに同じ会話を繰り返されると萎えるというのはわかるけど。まあ大戦シリーズファンはチェキしといていいかと。
ちなみにAC6のラスト辺りの首都防衛とラストの戦闘前の会話はギザウザス(;´∀`)>>「おにいちゃんCD」続編が登場。國府田マリ子(38)、金月 真美(42)らが妹になって語りかけ あれ、なんか目の前が曇って画面がよく見えない・・・。
お母さんCD中の人など居ない。やはり正月はかがみんがいじられないと始まらないよな。
かがみんのワ○メ・・・かがみワ○メ・・・鏡割り!ヽ(゜▽、゜)ノ>おともだちになってくれるとうれしいです
まぁZ軸の数値が0だけどね (@´ー`@)すごいや…、へっぽこくんのおともだち、おんなのこばっかりだ。 いいなァ…
モバイルノートには無線環境は必須だからな。ただ100$上がったのはかなり痛いな。
何だかコンセプトが変わって既に普通のUMPCですね。すまん、正直あんまり祭になってほしくないわ。
まぁウチでは普通に取り上げましたけど(爆〜 lolipuni 〜 | 20071219 今回もネタまみれ「どきどき魔女神判」
>参加したくてうずうずした(爆 そこで参加しとけばフラグが(略
まぁ年の差はリアルでは実際問題(笑ようやくへっぽこきゅんが好みそうなちっちゃいねずみを発見したよ。(TOMONO WORKS
いいね!(・∀・)■「鈴木史朗はバイオハザードが上手い」■
「ブッ殺ス」「焼きます」「くっそーこんにゃろ」
鈴木史朗のイメージ崩壊(笑
ニコニコ動画(RC2)‐鈴木史朗のバイオハザード
YouTube - 鈴木史朗のバイオハザード
■Phenom 9900とCore2 Extreme QX9770のOCテスト■
記事よりもコメント達が熱いです(笑ベンチの結果に関しては・・・言わぬが花という言葉がございまして・・・
北森瓦版:Phenom 9900とCore2 Extreme QX9770のOCテスト
■2007年末時点でのハイエンドビデオカード 11機種によるベンチ比較■
8800GTが騒がれる中、CPではAMD/ATIも結構良い感じ。PINUPS - 上田新聞 blog版: 2007年末時点でのハイエンドビデオカード 11機種によるベンチ比較