| ■バンブーブレードOFFICIAL FAN BOOK (Gakken Mook) \2,500 ![]() DVD付き |
| memories | ||||||
| 2004年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2004年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2004年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2004年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2004年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2004年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2004年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2004年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2004年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2004年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2004年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2004年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2005年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 2005年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2005年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2005年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 2005年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2005年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2005年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2005年10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2005年11月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 2005年12月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2006年 1月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2006年 2月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 2006年 3月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 2006年 4月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 2006年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 2006年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 2006年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 2006年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 2006年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | ||


要注目である。
行きつけのラーメン屋でタワシの毛が入ってた・・・(´・ω・`)・・・
気まずくなるのも何だからスルーしてしまったへたれなへっぽこ。
ちょ、ノーパン期待している時点で純情じゃ(笑 いや尋常じゃないw
成年の主張だよ。>返せ!へっぽこの純情を返せ!!!
親父さんはあんなに真面目に働いてるのにムスコと来たら上司と毎晩・・・ ウッ(´;ω;`) >だれ?と思ったらお父さんでした。 予告だとなんか泥棒みたいだった(;´∀`)
今回のテーマは「職」。むちむちのおばさんを悦ばせるのがムスコの仕事なのです・・・
マイクローン化されてない彼らとハッスルすると船体が激しく振動されます。。。いわば航行地震と危険信号の発震源です(ぇ まあそのままクランの中に生身で出入りすればいいと思うよ。等身大で。 >ゼントラントがハッスルすると航行に支障が出るから
ミシェルが死んでしまいます ;><考えてみた・・ “S:すごく E:いいこと”したいの略。すごくいやらしいニオイがする・・・ >“えすいー”ってなに?
とりあえずエロゲーだってことは解った。まったくの非現実であるエロゲよりこういうビッチ作品を規制すべきだろ。子供に悪影響与えすぎ。
んなことしてるから中学生に性病が蔓延すんだよ。うむ、やはりクランが一番可愛いな
一人違うんですが。 (;´д⊂)SMS小隊の歌は反則だ。思わず電車で吹きかけたじゃないか。
イカしたアノ娘にぶっといミサイルぶち込んで銀河に種を撒き散らす!!!娘フロ。の何がスゴイって全曲菅野よう子が作曲している所だな。いや、歌以外は作曲者書いてないから違うかも知れんが。
菅野さんは神。今後発売される3人目も加わる予定ですw
Meikoは登場しないんですか? ;><G線・・・始めたけどメインヒロインがこんな暗くていいのかww?立ち絵は前髪で8割がた顔が見えないw と、暗いと思ったらなんかペンギンに入って・・・だめだこいつ・・・早くなんとかしないと・・・
ギャップ萌え。iPhoneはがっかりとか涙目とかそんなんじゃなく、単純に時期遅れて波に乗り遅れた感じがするのだが。日本向けにどれだけ機能変えてくるかで評価分かれそう。
まぁ変わらなくても売れるんだろうけどねー出来ればもうちょっとリッチになって欲しい。
レビュー全部消せばいいんじゃないかな。発売前のようだし。発売前にレビューができるシステム自体問題だし低評価は消されるのが本当なら評価の意味が無い。Amazonダメダメすぎ。
最近は報告システムが出来て変なのは消せる様になってるからな。 その辺の匙加減がどうなっているのかは不明だけれど。やっぱりDVD版はすばらしいなあ。(いやいやいや
実際にDVD版ではエンディングの無修正(ディレクターズカット)版が収録されてるんだぜ(笑
はい!?代理店で不安を感じるのは初めてだ。
どういうこっちゃ(;´∀`)じゃあ負けないようにろりぷにでも大きく扱わないと。
ろりぷには健全なサイトなのでひっそりと扱うぜ!ちょっと待て。テレビはコンセントつなぎっぱなしかもしれないがゲーム機は終わったら抜くよな。PS3は電源を入れたままゲームをしない状態だとという仮定がそもそもおかしい気がする。プレイ中は大飯ぐらいなんだろうが。
アメリカンだから切らないんだよきっと。ここぞとばかりに今更になって禿バッシング再開ってのはわかりやすいなあ。話としちゃ関係ないのに。独占かわかんないんだから素直にドコモでまってりゃいいのに
バッシングはされてるかなぁ。スポンサーに金出してくれと頼みに行く話なのに…レースしてる訳でもないのに、どうしてこんなに面白いの?capetaって!ああっ早く来月にならんかーい!!!ヽ(`Д´)ノ
もうカペタはノブとつきあっちゃえよ。10日発売予定の灼眼のシャナSUがもう東京で売られているとか…早すぎだろ(笑
アキバだとあるかもしれないけど・・・ まぁ普通の店には無いだろうなぁ・・・いやーエア・ギア笑った笑った。オバマはねーだろオバマは―(笑)
一応“オマハ”になってたけどね(笑
娘フロ。買ってよかったわぁ。お腹いっぱいなできだぜ。ニンジーン(・∀・)
ニンジンは何気に中毒性有るよな(笑かぼちゃ、チャーシューメン、ガスパチョ、コンビーフ♪…ってドラマかよ!Σ(; ゜Д゜)
キャスティングの決め手は・・・ やはりアゴか(ぇsex 66%マデ>“えすいー”ってなに?
すんどめかアルターから綾波が、グッスマから怪物王女の姫が出るようですね。この二つは欲しいなあ
姫はかなり似てますねぇ。:: HOBBY STOCK :: アルター ヱヴァンゲリヲン新劇場版 1/8 綾波レイ (ALTER ヱヴァンゲリヲン新劇場版)
:: HOBBY STOCK :: GSC 怪物王女 1/7 姫 (GOOD SMILE COMPANY )
■アニメ業界最大の乳!1000mmオーバーの乳を見ろっ!■
ばけものか!!!
真美と亜美の区別がなかなか難しいぞ。
そういやトップ左上の裏リンクやっぱり消えてるな(笑
アニメ業界最大の乳!1000mmオーバーの乳を見ろっ!
■カプコン、WIN「デビル メイ クライ 4」。体験版とベンチマークを配信開始■
体験版&ベンチマークでました!ファイルが別々になっているのはちょと面倒な気はしますが。
このあと少し遊んでみたいと思います。
ダウンロードサーバがアホみたいに早くて吹いた。 10MB/s近く出たぞ(笑
カプコン、WIN「デビル メイ クライ 4」。体験版とベンチマークを配信開始
■「おおきく振りかぶって」ホームページリニューアル■
情報出てないけどまぁ2期は確実だろうなぁ。おおきく振りかぶって
■キヤノンEOS Kiss X2【最終回】エントリー機として申し分のない完成度■
ピント合わせはかなり詳細に出来るみたいですねぇ。期待のSIGMA 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSMは、動作音は意外とあるようですが描写はわりと良いみたい。まぁ価格もかなり手頃なのでその辺は多少目は瞑れるかも。 X2と合わせて11万くらい。両方ともこなれて10万くらいになれば最高。
キヤノンEOS Kiss X2【最終回】エントリー機として申し分のない完成度
■Atom 230とCeleron、Core 2、C7を比較■
やはりAtom伸びませんねぇ。C7がダメなのはやっぱりL2が128KBしかない所為でしょうか。
低消費を求めるアプリケーションには良いかもしれませんが、有る程度のスペックを求めるならAtomはデュアルが出てからが本番かもしれません。 それともっとチップセットの消費電力を下げて貰わなければせっかくのAtomがもったいない。。。
【速報版】Atom 230とCeleron、Core 2、C7を比較:ニュース
BlogなMaterialisticA:Intel『D201GLY2』の補足レビュー - livedoor Blog(ブログ)
■AMDがノートPC向け新プラットフォーム“Puma”を紹介■
さて、巻き返しなるか。。。AMDがノートPC向け新プラットフォーム“Puma”を紹介
■NVIDIAの携帯機器向けメディアプロセッサ「Tegra」の狙い■
後藤弘茂のWeekly海外ニュース
■YouTubeに“吹き出し”書き込み機能、ベータテストを開始■
ニコニコパクられた(笑 特許取っとけよ。YouTubeに“吹き出し”書き込み機能、ベータテストを開始
■子どものころ、エロ本に興味がなかった人、いますか?■
リテラシーを教える能力がないから一元的に排除して楽しようとする。子どものネット利用に大人はどう向き合うべきか - ITmedia News
■ALcot : 内部資料流出に関しまして■
なんかあった?ALcot OFFICIAL WEB SITE
■ソニー、PS3のゲーム内広告でIGAと提携[CNET Japan]■
ゲーム界のピザハット。ソニー、PS3のゲーム内広告でIGAと提携[CNET Japan]
■自分の生涯収支や破産の可能性について判定できる「破産チェッカー」■
破産しませんでしたというか普通な結果に。
管理人的には面白くなかったか・・・(ぇ
自分の生涯収支や破産の可能性について判定できる「破産チェッカー」 - GIGAZINE